





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | KDLT - 700 | 1217 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | KDLT - 699 | 4240 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | KDLT - 698 | 1606 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | KDLT - 697 | 2628 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | KDLT - 696 | 0503 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | KDLT - 695 | 4739 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | KDLT - 694 | 7298 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | KDLT - 693 | 9361 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | KDLT - 692 | 5317 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | KDLT - 691 | 7893 |

